всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2021 | 01 12. 2020 | 01 12. 2021 | 2021 | 2020 | ± к 2020 | 2021 | 2020 | ± к 2020 | 2021 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1094 | 460 | 460 | 460 | 14300 | 14000 | 300 | 31,1 | 30,4 | 0,7 | 13585 | 0 | 14300 |
АО Чаадаевское | 605 | 292 | 300 | 278 | 0 | 3224 | -3224 | 0,0 | 10,7 | -10,7 | 0 | -1061 | 1061 |
ООО Маяк | 0 | 120 | 143 | 0 | 0 | 1100 | -1100 | 0,0 | 7,7 | -7,7 | 0 | 0 | 0 |
ООО Степаньковское | 800 | 397 | 393 | 390 | 5400 | 7393 | -1993 | 13,8 | 18,8 | -5,0 | 5130 | 150 | 5250 |
СПК Булатниково | 776 | 320 | 310 | 320 | 8100 | 7700 | 400 | 25,3 | 24,8 | 0,5 | 7695 | -100 | 8200 |
ООО Борисоглебское | 2768 | 1060 | 1015 | 1059 | 27500 | 26000 | 1500 | 26,0 | 25,6 | 0,4 | 26125 | 0 | 27500 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 980 | 450 | 440 | 465 | 13077 | 11667 | 1410 | 28,1 | 26,5 | 1,6 | 12423 | 30 | 13047 |
СПК Кедр | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0,0 | 10,0 | -10,0 | 0 | 0 | 0 |
Район | 7023 | 3102 | 3064 | 2972 | 68377 | 71114 | -2737 | 23,0 | 23,2 | -0,2 | 64958 | -981 | 69358 |
2020 год | 67558 | 0 |
64 просмотров всего, 1 просмотров сегодня