logo

Оперативная сводка по молоку на 11 января 2021 года

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2020 01 12. 2019 01 12. 2020 2020 2019 ± к 2019 2020 2019 ± к 2019 2020 предыдущая сводка
СПК Муромский 1079 450 440 460 14300 13800 500 31,1 31,4 -0,3 13585 0 14300
АО Чаадаевское 683 326 326 300 3672 3670 2 12,2 11,3 0,9 3488 309 3363
ООО Маяк 369 180 181 143 1100 1800 -700 7,7 9,9 -2,2 1045 0 1100
ООО Степаньковское 812 393 366 393 7339 7285 54 18,7 19,9 -1,2 6972 -10 7349
СПК Булатниково 752 305 305 310 7800 8000 -200 25,2 26,2 -1,0 7410 0 7800
ООО Борисоглебское 2590 1050 1040 1015 27000 25200 1800 26,6 24,2 2,4 25650 0 27000
 ООО ГК Сельхозпродукт 938 390 380 440 12037 9940 2097 27,4 26,2 1,2 11435 20 12017
СПК Кедр 5 4 6 3 30 50 -20 10,0 8,3 1,7 29 0 30
Район 7228 3098 3044 3064 73278 69745 3533 23,9 22,9 1,0 69614 319 72959
2019 год 66258 0

221 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.