всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 07. 2023 | 01 07. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1030 | 462 | 461 | 462 | 13900 | 14500 | -600 | 30,1 | 31,5 | -1,4 | 13205 | 0 | 13900 |
ООО Степаньковское | 722 | 401 | 358 | 373 | 6550 | 7000 | -450 | 17,6 | 19,6 | -0,6 | 6223 | -600 | 7150 |
АО Булатниково | 725 | 330 | 325 | 330 | 7700 | 7200 | 500 | 23,3 | 22,2 | 2,8 | 7315 | 0 | 7700 |
ООО Борисоглебское | 186 | 76 | 128 | 63 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 3066 | 1090 | 1080 | 1100 | 32500 | 30200 | 2300 | 29,5 | 0,0 | 29,5 | 30875 | 0 | 32500 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 995 | 467 | 466 | 467 | 14449 | 14801 | -352 | 30,9 | 31,8 | -0,8 | 13727 | -73 | 14522 |
Район | 6724 | 2826 | 2818 | 2795 | 75099 | 73701 | 1398 | 26,9 | 26,2 | 0,7 | 71344 | -673 | 75772 |
2023 год | 70016 | 0 |
342 просмотров всего, 1 просмотров сегодня