всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | |||||||
01 01. 2024 | 01 09. 2023 | 01 09. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | ||||
СПК Муромский | 1007 | 462 | 461 | 462 | 13900 | 14500 | -600 | 30,1 | 31,5 | -1,4 | 13205 | 0 |
ООО Степаньковское | 726 | 401 | 353 | 377 | 6000 | 5300 | 700 | 15,9 | 15,0 | -0,6 | 5700 | 200 |
АО Булатниково | 733 | 330 | 325 | 330 | 7700 | 7500 | 200 | 23,3 | 23,1 | 2,8 | 7315 | 300 |
ООО Борисоглебское | 106 | 76 | 128 | 53 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 3129 | 1090 | 1080 | 1100 | 33500 | 30200 | 3300 | 30,5 | 28,0 | 2,5 | 31825 | 0 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 1021 | 467 | 466 | 467 | 14377 | 14557 | -180 | 30,8 | 31,2 | -0,5 | 13658 | 170 |
округ Муром | 6722 | 2826 | 2813 | 2789 | 75477 | 72057 | 3420 | 27,1 | 25,6 | 1,4 | 71703 | 670 |
2023 год | 68454 | 0 |
194 просмотров всего, 1 просмотров сегодня