всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2022 | 01 12. 2021 | 01 12. 2022 | 2022 | 2021 | ± к 2021 | 2022 | 2021 | ± к 2021 | 2022 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1043 | 460 | 460 | 460 | 14200 | 14300 | -100 | 30,9 | 31,1 | -0,2 | 13490 | 0 | 14200 |
АО Чаадаевское | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1061 | -1061 | 0,0 | 3,8 | -3,8 | 0 | 0 | 0 |
ООО Маяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Степаньковское | 758 | 398 | 390 | 380 | 4500 | 5250 | -750 | 11,8 | 13,5 | -0,6 | 4275 | 0 | 4500 |
СПК Булатниково | 733 | 320 | 320 | 325 | 8300 | 8200 | 100 | 25,5 | 25,6 | 2,8 | 7885 | 0 | 8300 |
ООО Борисоглебское | 2896 | 1070 | 1059 | 1063 | 28300 | 27500 | 800 | 26,6 | 26,0 | 0,7 | 26885 | 0 | 28300 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 974 | 465 | 465 | 465 | 13402 | 13047 | 355 | 28,8 | 28,1 | 0,0 | 12732 | 107 | 13295 |
Район | 6404 | 2713 | 2972 | 2693 | 68702 | 69358 | -656 | 25,5 | 23,3 | 2,2 | 65267 | 107 | 68595 |
2021 год | 65890 | 0 |
107 просмотров всего, 1 просмотров сегодня