logo

Оперативная сводка по молоку на 05 сентября 2024 года по сельхозпредприятиям округа Муром

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2024 01 09. 2023 01 09. 2024 2024 2023 ± к 2023 2024 2023 ± к 2023
СПК Муромский 1007 462 461 462 13900 14500 -600 30,1 31,5 -1,4 13205 0
ООО Степаньковское 726 401 353 377 5800 5752 48 15,4 16,3 -0,6 5510 -200
АО Булатниково 733 330 325 330 7400 7700 -300 22,4 23,7 2,8 7030 -100
ООО Борисоглебское 106 76 128 53 0 0,0 0,0 0,0 0 0
ООО Борисоглебское ферма 3129 1090 1080 1100 33500 30200 3300 30,5 28,0 2,5 31825 0
 ООО ГК Сельхозпродукт 1021 467 466 467 14207 14571 -364 30,4 31,3 -0,8 13497 56
округ Муром 6722 2826 2813 2789 74807 72723 2084 26,8 25,9 1,0 71067 -244
2023 год 69087 0

302 просмотров всего, 1 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.