всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 01. 2023 | 01 01. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1013 | 462 | 461 | 462 | 14200 | 14200 | 0 | 30,7 | 30,8 | -0,1 | 13490 | -200 | 14400 |
ООО Степаньковское | 804 | 401 | 400 | 401 | 6000 | 5623 | 377 | 15,0 | 14,1 | -0,6 | 5700 | -500 | 6500 |
АО Булатниково | 750 | 330 | 325 | 330 | 8900 | 8500 | 400 | 27,0 | 26,2 | 2,8 | 8455 | 0 | 8900 |
ООО Борисоглебское | 584 | 76 | 1080 | 76 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
ООО Борисоглебское ферма | 2550 | 1090 | 0 | 1090 | 30200 | 27800 | 2400 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 28690 | 0 | 30200 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 953 | 467 | 466 | 467 | 15614 | 14217 | 1397 | 33,4 | 30,5 | 2,9 | 14833 | -386 | 16000 |
Район | 6654 | 2826 | 2732 | 2826 | 74914 | 70340 | 4574 | 26,5 | 25,7 | 0,8 | 71168 | -1086 | 76000 |
2023 год | 66823 | 0 |
247 просмотров всего, 1 просмотров сегодня