всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2022 | 01 09. 2021 | 01 09. 2022 | 2022 | 2021 | ± к 2021 | 2022 | 2021 | ± к 2021 | 2022 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1043 | 460 | 460 | 460 | 14000 | 13400 | 600 | 30,4 | 29,1 | 1,3 | 13300 | 200 | 13800 |
АО Чаадаевское | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 902 | -902 | 0,0 | 2,9 | -2,9 | 0 | 0 | 0 |
ООО Маяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Степаньковское | 753 | 398 | 411 | 388 | 5550 | 5950 | -400 | 14,3 | 14,5 | -0,6 | 5273 | 50 | 5500 |
СПК Булатниково | 759 | 320 | 320 | 320 | 8000 | 7500 | 500 | 25,0 | 23,4 | 2,8 | 7600 | 0 | 8000 |
ООО Борисоглебское | 2889 | 1070 | 1060 | 1070 | 28700 | 28100 | 600 | 26,8 | 26,5 | 0,3 | 27265 | 0 | 28700 |
ООО ГК Сельхозпродукт | 963 | 465 | 465 | 465 | 12407 | 12511 | -104 | 26,7 | 26,9 | 0,0 | 11787 | 5 | 12402 |
Район | 6407 | 2713 | 3028 | 2703 | 68657 | 68363 | 294 | 25,4 | 22,6 | 2,8 | 65224 | 255 | 68402 |
2021 год | 64945 | 0 |
1,566 просмотров всего, 1 просмотров сегодня