logo

Оперативная сводка по молоку на 02 сентября 2024 года по сельхозпредприятиям округа Муром

      всего КРС  на нач. отч. мес. Поголовье коров, гол Валовый надой,кг Надой на корову,кг Реализовано ,кг  К предыдущей сводке производство
01 01. 2024 01 08. 2023 01 08. 2024 2024 2023 ± к 2023 2024 2023 ± к 2023
СПК Муромский 1030 462 461 462 13900 14500 -600 30,1 31,5 -1,4 13205 0
ООО Степаньковское 722 401 354 377 6000 6054 -54 15,9 17,1 -0,6 5700 0
АО Булатниково 725 330 325 330 7500 7500 0 22,7 23,1 2,8 7125 200
ООО Борисоглебское 186 76 128 55 0 0,0 0,0 0,0 0 0
ООО Борисоглебское ферма 3066 1090 1080 1100 33500 30200 3300 30,5 28,0 2,5 31825 0
 ООО ГК Сельхозпродукт 995 467 466 467 14151 14500 -349 30,3 31,1 -0,8 13443 -37
округ Муром 6724 2826 2814 2791 75051 72754 2297 26,9 25,9 1,0 71298 163
2023 год 69116 0

141 просмотров всего, 2 просмотров сегодня


Обсуждение закрыто.