всего КРС на нач. отч. мес. | Поголовье коров, гол | Валовый надой,кг | Надой на корову,кг | Реализовано ,кг | К предыдущей сводке производство | ||||||||
01 01. 2024 | 01 01. 2023 | 01 01. 2024 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 | 2023 | ± к 2023 | 2024 предыдущая сводка | ||||
СПК Муромский | 1013 | 462 | 461 | 462 | 14400 | 14200 | 200 | 31,2 | 30,8 | 0,4 | 13680 | 0 | 14400 |
ООО Степаньковское | 804 | 401 | 400 | 401 | 6500 | 5650 | 850 | 16,2 | 14,1 | -0,6 | 6175 | 1500 | 5000 |
АО Булатниково | 750 | 330 | 325 | 330 | 8900 | 8600 | 300 | 27,0 | 26,5 | 2,8 | 8455 | -100 | 9000 |
ООО Борисоглебское | 584 | 76 | 1080 | 76 | 27800 | -27800 | 0,0 | 25,7 | -25,7 | 0 | 0 | ||
ООО Борисоглебское ферма | 2550 | 1090 | 0 | 1090 | 30200 | 30200 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 28690 | 0 | 30200 | |
ООО ГК Сельхозпродукт | 953 | 467 | 466 | 467 | 16000 | 14511 | 1489 | 34,3 | 31,1 | 3,1 | 15200 | -215 | 16215 |
Район | 6654 | 2826 | 2732 | 2826 | 76000 | 70761 | 5239 | 26,9 | 25,9 | 1,0 | 72200 | 1185 | 74815 |
2023 год | 67223 | 0 |
165 просмотров всего, 1 просмотров сегодня